• 27°C
  • 45,9306 %0.05
  • 53,4359 %0
  • 61,8985 %0.11
  • 6628.01 %0.13
  • 14.200 %362
  • 67.408,73 %-5.67

ALTINYAYLA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:55 05:37 13:05 16:55 20:22 21:57
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:54 05:37 13:05 16:55 20:23 21:58
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:53 05:36 13:05 16:56 20:24 21:59
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:53 05:36 13:05 16:56 20:24 22:00
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:52 05:36 13:05 16:56 20:25 22:01
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:52 05:35 13:05 16:56 20:25 22:02
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:51 05:35 13:06 16:56 20:26 22:02
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:51 05:35 13:06 16:57 20:27 22:03
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:51 05:35 13:06 16:57 20:27 22:04
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:50 05:35 13:06 16:57 20:28 22:05
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:50 05:35 13:06 16:57 20:28 22:05
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:50 05:35 13:07 16:58 20:29 22:06
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:50 05:35 13:07 16:58 20:29 22:06
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:50 05:35 13:07 16:58 20:29 22:07
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:49 05:35 13:07 16:58 20:30 22:07
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:49 05:35 13:07 16:59 20:30 22:08
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:49 05:35 13:08 16:59 20:31 22:08
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:49 05:35 13:08 16:59 20:31 22:09
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:50 05:35 13:08 16:59 20:31 22:09
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:50 05:35 13:08 16:59 20:31 22:09
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:50 05:36 13:09 17:00 20:32 22:10
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:50 05:36 13:09 17:00 20:32 22:10
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:50 05:36 13:09 17:00 20:32 22:10
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:51 05:36 13:09 17:00 20:32 22:10
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:51 05:37 13:09 17:01 20:32 22:10
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:51 05:37 13:10 17:01 20:32 22:10
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:52 05:37 13:10 17:01 20:33 22:10
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:52 05:38 13:10 17:01 20:33 22:10
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:53 05:38 13:10 17:01 20:33 22:10
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:53 05:38 13:10 17:01 20:33 22:10
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:54 05:39 13:11 17:02 20:33 22:10
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:55 05:39 13:11 17:02 20:32 22:10
Üst