Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 14 | +9 |
| 2 | Niğde Belediyesi Spor | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | +3 |
| 3 | Kırıkkale FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | +1 |
| 4 | Kırşehir Futbol SK | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| 5 | Erciyes 38 FSK | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 |
| 6 | Kilis Belediyespor | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | -5 |
| 7 | Yeşilyurt Belediyespor | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 |
| 8 | Diyarbekir Spor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| 9 | Karaköprü Belediyespor | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | -1 |
| 10 | Silifke Belediye Spor | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | +1 |
| 11 | Ağrı 1970 Spor | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 12 | Türk Metal 1963 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | -4 |
| 13 | Osmaniyespor FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | -1 |
| 14 | Kahramanmaraşspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | -8 |
| 15 | Mazıdağı Fosfat SK | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | -5 |
| 16 | Suvermez Kapadokyaspor | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | -9 |


