Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 18 | +11 |
| 2 | Osmaniyespor FK | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 16 | +11 |
| 3 | Mazıdağı Fosfat SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | +5 |
| 4 | Karaköprü Belediyespor | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 | +4 |
| 5 | Erciyes 38 FSK | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 13 | +6 |
| 6 | Silifke Belediye Spor | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | +2 |
| 7 | Diyarbekir Spor | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | -1 |
| 8 | Niğde Belediyesi Spor | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 0 |
| 9 | Türk Metal 1963 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | +4 |
| 10 | Kırşehir Futbol SK | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | +1 |
| 11 | Ağrı 1970 Spor | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Yeşilyurt Belediyespor | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | -2 |
| 13 | Kilis Belediyespor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | -3 |
| 14 | Kırıkkale FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| 15 | Suvermez Kapadokyaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 | -8 |
| 16 | Kahramanmaraşspor | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 16 | 4 | -9 |


