Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | 35 | +22 |
| 2 | Erciyes 38 FSK | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11 | 22 | +6 |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 22 | +1 |
| 4 | Osmaniyespor FK | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 13 | 21 | +8 |
| 5 | Silifke Belediye Spor | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 9 | 20 | +4 |
| 6 | Niğde Belediyesi Spor | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | 20 | +3 |
| 7 | Mazıdağı Fosfat SK | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 20 | 0 |
| 8 | Kırşehir Futbol SK | 14 | 3 | 9 | 2 | 18 | 17 | 18 | +1 |
| 9 | Diyarbekir Spor | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 | 18 | -1 |
| 10 | Kırıkkale FK | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | 16 | -1 |
| 11 | Kilis Belediyespor | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | 16 | -8 |
| 12 | Ağrı 1970 Spor | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 13 | 15 | -1 |
| 13 | Yeşilyurt Belediyespor | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 | 15 | -2 |
| 14 | Türk Metal 1963 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 16 | 14 | 0 |
| 15 | Suvermez Kapadokyaspor | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 26 | 11 | -15 |
| 16 | Kahramanmaraşspor | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 27 | 9 | -17 |


