Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 14 | 9 | 3 | 2 | 16 | 4 | 30 | +12 |
| 2 | Bursa Yıldırımspor | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 12 | 28 | +6 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 11 | 25 | +12 |
| 4 | İnegöl Kafkas GK | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 25 | +11 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 25 | +7 |
| 6 | Galata | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 24 | +7 |
| 7 | Yalova FK | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 21 | +6 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | Bulvarspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | 20 | -2 |
| 10 | Çankaya SK | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | 18 | +1 |
| 11 | Silivrispor | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | 16 | -2 |
| 12 | İnkılap FSK | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 | 15 | -7 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 18 | 14 | -8 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 19 | 10 | -10 |
| 15 | Kestel Çilekspor | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 23 | 10 | -12 |
| 16 | Edirnespor | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 31 | 7 | -21 |


