Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 19 | +17 |
| 2 | Bursaspor | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 8 | 18 | +16 |
| 3 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 | +7 |
| 4 | 1461 Trabzon FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 13 | +3 |
| 5 | Menemen FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 11 | +7 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 | +4 |
| 7 | Ankara Demirspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 16 | 11 | -7 |
| 8 | Aliağa Futbol A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | +2 |
| 9 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | +1 |
| 10 | Muş Spor Kulübü | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 | -3 |
| 11 | Somaspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 | -4 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 | 0 |
| 13 | 68 Aksaray Belediyespor | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | -1 |
| 14 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 5 | -14 |
| 15 | Kırklarelispor | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | 3 | -12 |
| 16 | Fethiyespor | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 1 | -13 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 26 | 1 | -21 |
| 18 | Adanaspor | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 36 | 0 | -34 |


