Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa Futbol A.Ş. | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 4 | 22 | +25 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 21 | +17 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | +18 |
| 4 | Bursaspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 19 | +13 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 | +7 |
| 6 | Ankara Demirspor | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 3 | 15 | +11 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 15 | +9 |
| 8 | Menemen FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 | +3 |
| 9 | Fethiyespor | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 8 | 13 | +12 |
| 10 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 13 | +5 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 | +4 |
| 12 | Kırklarelispor | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 | +5 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 0 |
| 14 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 9 | -4 |
| 15 | Arnavutköy Belediye | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | -3 |
| 16 | Adanaspor | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 31 | 4 | -26 |
| 17 | Somaspor | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | 1 | -19 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 28 | 1 | -25 |


