| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY | 32 | 24 | 4 | 4 | 71 | 26 | 45 | 76 |
| 2.FENERBAHÇE | 32 | 22 | 5 | 5 | 79 | 39 | 40 | 71 |
| 3.BEŞİKTAŞ | 33 | 21 | 8 | 4 | 66 | 30 | 36 | 71 |
| 4.ADANA DEMİRSPOR | 32 | 18 | 9 | 5 | 69 | 37 | 32 | 63 |
| 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 | 34 | 11 | 52 |
| 6.ARABAM.COM KONYASPOR | 33 | 12 | 13 | 8 | 45 | 36 | 9 | 49 |
| 7.YUKATEL KAYSERİSPOR | 32 | 15 | 4 | 13 | 54 | 53 | 1 | 49 |
| 8.TRABZONSPOR | 32 | 14 | 6 | 12 | 50 | 47 | 3 | 48 |
| 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 32 | 11 | 11 | 10 | 68 | 58 | 10 | 44 |
| 10.CORENDON ALANYASPOR | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 62 | -14 | 38 |
| 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 33 | 10 | 7 | 16 | 44 | 51 | -7 | 37 |
| 12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 | 51 | -8 | 37 |
| 13.KASIMPAŞA | 32 | 10 | 7 | 15 | 39 | 52 | -13 | 37 |
| 14.MKE ANKARAGÜCÜ | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 46 | -8 | 36 |
| 15.İSTANBULSPOR | 32 | 10 | 5 | 17 | 40 | 60 | -20 | 35 |
| 16.BITEXEN GİRESUNSPOR | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 56 | -22 | 31 |
| 17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 32 | 6 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 | 27 |
| 18.GAZİANTEP FK | 32 | 6 | 7 | 19 | 31 | 60 | -29 | 25 |
| 19.ATAKAŞ HATAYSPOR | 32 | 6 | 5 | 21 | 19 | 71 | -52 | 23 |
Zirvede heyecan dorukta! Süper Lig'de puan durumu...
Tüm Spor - Süper Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı. İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 76'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 71 puana sahip Fenerbahçe ile Beşiktaş da zirve takibini sürdürdü.
SonuçlarSüper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-2İstanbulspor-Galatasaray: 0-2Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: 0-3Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 2-3Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1NOT: Yukatel Kayserispor, haftayı bay geçti. Beşiktaş ile Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edildi. Puan durumu
Ligin 34. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:35. haftaSpor Toto Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:20 Mayıs Cumartesi:16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)21 Mayıs Pazar:16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)22 Mayıs Pazartesi:20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)NOT: Arabam.com Konyaspor, haftayı bay geçecek. Hatayspor ile Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle Fenerbahçe ve Giresunspor hükmen galip ilan edilecek.
Bunlar da ilginizi çekebilir