| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 38,9302 | 38,9344 | -0,07% | 09:25 |
| Euro | 44,3871 | 44,3953 | -0,04% | 09:25 |
| İngiliz Sterlini | 52,8533 | 52,9198 | 0,04% | 09:25 |
| İsviçre Frangı | 47,3894 | 47,417 | -0,10% | 09:25 |
| Japon Yeni | 0,2732 | 0,2716 | -0,57% | 09:23 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,3131 | 10,3648 | -0,01% | 09:09 |
| Norveç Kronu | 3,8295 | 3,8487 | -0,06% | 09:10 |
| Danimarka Kronu | 5,9059 | 5,9355 | 0,01% | 09:10 |
| Avustralya Doları | 25,0744 | 25,2 | -0,05% | 09:10 |
| Kanada Doları | 28,1608 | 28,3019 | 0,00% | 09:10 |
| İsveç Kronu | 4,0632 | 4,0835 | -0,08% | 09:10 |
| Ruble | 0,4849 | 0,4873 | -0,04% | 09:10 |
