| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 37,9875 | 38,0074 | 0,07% | 09:12 |
| Euro | 40,9328 | 41,1027 | 0,20% | 09:12 |
| İngiliz Sterlini | 49,1267 | 49,2481 | 0,09% | 09:12 |
| İsviçre Frangı | 42,9709 | 43,0261 | -0,01% | 09:12 |
| Japon Yeni | 0,2542 | 0,251 | -1,03% | 09:10 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,1168 | 10,1676 | 0,00% | 08:56 |
| Norveç Kronu | 3,6089 | 3,627 | -0,01% | 08:57 |
| Danimarka Kronu | 5,4873 | 5,5149 | -0,03% | 08:57 |
| Avustralya Doları | 23,9647 | 24,0848 | 0,18% | 08:57 |
| Kanada Doları | 26,5921 | 26,7254 | 0,02% | 08:57 |
| İsveç Kronu | 3,7751 | 3,7941 | -0,11% | 08:57 |
| Ruble | 0,4489 | 0,4511 | 0,08% | 08:57 |
