| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 39,028 | 39,0298 | 0,29% | 13:35 |
| Euro | 44,2851 | 44,2898 | 0,56% | 13:35 |
| İngiliz Sterlini | 52,6999 | 52,7591 | 0,72% | 13:35 |
| İsviçre Frangı | 47,2321 | 47,2518 | 0,65% | 13:35 |
| Japon Yeni | 0,2726 | 0,2719 | 0,27% | 13:35 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,3288 | 10,3806 | 0,05% | 13:13 |
| Norveç Kronu | 3,8299 | 3,8491 | 0,91% | 13:20 |
| Danimarka Kronu | 5,8991 | 5,9286 | 0,73% | 13:20 |
| Avustralya Doları | 25,0395 | 25,165 | 0,87% | 13:19 |
| Kanada Doları | 28,0613 | 28,202 | 0,42% | 13:19 |
| İsveç Kronu | 4,0635 | 4,0839 | 1,16% | 13:20 |
| Ruble | 0,4872 | 0,4896 | 0,25% | 13:19 |
