| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 38,8324 | 38,8448 | 0,11% | 08:20 |
| Euro | 43,7265 | 43,7797 | 0,17% | 08:21 |
| İngiliz Sterlini | 51,9599 | 52,0246 | 0,26% | 08:21 |
| İsviçre Frangı | 46,5616 | 46,5933 | 0,18% | 08:21 |
| Japon Yeni | 0,2709 | 0,2662 | -0,80% | 08:20 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,3666 | 10,4186 | 0,00% | 08:06 |
| Norveç Kronu | 3,7725 | 3,7914 | 0,01% | 08:07 |
| Danimarka Kronu | 5,8632 | 5,8926 | 0,06% | 08:06 |
| Avustralya Doları | 24,9956 | 25,1209 | -0,44% | 08:06 |
| Kanada Doları | 27,8548 | 27,9944 | -0,04% | 08:07 |
| İsveç Kronu | 4,0185 | 4,0387 | 0,09% | 08:07 |
| Ruble | 0,4843 | 0,4867 | 0,57% | 07:45 |
