| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 38,7425 | 38,7454 | -0,06% | 10:12 |
| Euro | 43,6314 | 43,6519 | 0,65% | 10:12 |
| İngiliz Sterlini | 51,6976 | 51,7251 | 0,49% | 10:12 |
| İsviçre Frangı | 46,2329 | 46,2515 | 0,46% | 10:12 |
| Japon Yeni | 0,2674 | 0,2667 | 0,83% | 10:12 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,3066 | 10,3583 | 0,00% | 09:46 |
| Norveç Kronu | 3,7293 | 3,748 | 0,14% | 09:58 |
| Danimarka Kronu | 5,817 | 5,8462 | 0,47% | 09:58 |
| Avustralya Doları | 24,8978 | 25,0226 | 0,19% | 09:57 |
| Kanada Doları | 27,6703 | 27,809 | 0,08% | 09:57 |
| İsveç Kronu | 3,9765 | 3,9965 | 0,31% | 09:57 |
| Ruble | 0,4815 | 0,4839 | 0,11% | 09:57 |
