| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 39,2856 | 39,2891 | 0,08% | 09:02 |
| Euro | 44,8416 | 44,864 | -0,01% | 09:02 |
| İngiliz Sterlini | 53,1984 | 53,2277 | 0,04% | 09:01 |
| İsviçre Frangı | 47,7932 | 47,8137 | 0,09% | 09:02 |
| Japon Yeni | 0,2724 | 0,2704 | -0,49% | 09:02 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,415 | 10,4672 | 0,00% | 08:27 |
| Norveç Kronu | 3,872 | 3,8914 | 0,31% | 08:47 |
| Danimarka Kronu | 5,9591 | 5,989 | -0,20% | 08:47 |
| Avustralya Doları | 25,4294 | 25,5569 | -0,10% | 08:47 |
| Kanada Doları | 28,4761 | 28,6188 | -0,12% | 08:47 |
| İsveç Kronu | 4,0627 | 4,0831 | -0,19% | 08:47 |
| Ruble | 0,4947 | 0,4972 | 0,26% | 08:40 |
