| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.038,35 | 4.038,83 | 0,01 | 08:45 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.731,47 | 3.758,70 | 1,44% | 08:45 |
| Altın (ONS) | 3.260,02 | 3260,42 | 0,62% | 09:00 |
| Altın ($/kg) | 104.152,00 | 104.165,00 | 0,47% | 08:46 |
| Altın (Euro/kg) | 118.187,00 | 118.202,00 | 0,47% | 08:46 |
| Cumhuriyet Altını | 26.709,00 | 26.869,00 | 0,73% | 04:30 |
| Yarım Altın | 13.396,00 | 13497 | 0,81% | 04:30 |
| Çeyrek Altın | 6.698,00 | 6.748,00 | 0,0081 | 04:30 |
| Reşat Altını | 26.741,47 | 26.901,95 | 0,86% | 04:30 |
| Kulplu Reşat Altını | 26.743,69 | 26.904,20 | 0,87% | 04:30 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.737,24 | 3.933,09 | 0,81% | 04:30 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.948,00 | 2.948,34 | 0,50% | 08:45 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.241,07 | 3.180,80 | 0,69% | 04:30 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 65.365,47 | 66.411,84 | 0,00% | 12:59 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 132.365,08 | 134.950,17 | 0,00% | 12:59 |
| Gremse Altın | 65.365,47 | 66.861,67 | 0,82% | 12:59 |
| Ata Altın | 26.963,26 | 27.644,34 | 0,82% | 12:59 |
| Tam Altın | 26.146,19 | 26.662,88 | 0,82% | 12:59 |
| Külçe Altın ($) | 105.700,00 | 105.750,00 | 0,86% | 17:01 |
| Has Altın | 4.018,16 | 4.018,63 | 0,50% | 08:45 |
| Hamit Altın | 26.741,47 | 26.901,95 | 0,86% | 04:30 |
| Gümüş (TL/GR) | 39,99 | 40,04 | 0,75% | 08:46 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,29 | 32,33 | 1,03% | 09:00 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 28,47 | 28,51 | 0,67% | 09:00 |









