| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatma Çetin | Kadin | Halil / Besey | 1935 | 10.06.2024 / 89 | Asri Mezarlık |
| Adile Özbek | Kadin | Şerif / Fatma | 1928 | 11.06.2024 / 96 | Asri Mezarlık |
| Uğur Özkıyıkçı | Erkek | Ahmet / Selvi | 1974 | 12.06.2024 / 50 | Asri Mezarlık |
| Zekiye Öksüzler | Kadin | Mehmet / Meryem | 1945 | 11.06.2024 / 79 | Asri Mezarlık |
| Muhammet Ali Korkmaz | Erkek | Mustafa / Meral | 2008 | 11.06.2024 / 16 | Asri Mezarlık |
| Muzaffer Eren | Erkek | Faik / Hamide | 1952 | 11.06.2024 / 72 | Asri Mezarlık |
| Elif Demir | Kadin | Ali / Emine | 1932 | 12.06.2024 / 92 | Asri Mezarlık |
| Ekrem Demir | Erkek | Arap Ahmet / Döndü | 1950 | 12.06.2024 / 74 | Asri Mezarlık |
| Mustafa Ağcabay | Erkek | Nazik / Ayişe | 1947 | 12.06.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
| Tülay Orhan | Kadin | Adil / Döne | 1987 | 11.06.2024 / 37 | Kocatepe |
| Salman Altunatmaz | Erkek | Salman / Zeynep | 1931 | 10.06.2024 / 93 | Kahramanmaraş |
| Hüseyin Çelik | Erkek | İbrahim / Meryem | 1934 | 12.06.2024 / 90 | Sinan |
| Emine Altundağ | Kadin | Mamo / Elif | 1939 | 11.06.2024 / 85 | Kahramanmaraş |
| Mehmet Ali Çoban | Erkek | Abdullah / Rahime | 1945 | 11.06.2024 / 79 | Şanlıurfa |
| Sabahat Dalkılıç | Kadin | Cafer / Türkan | 1963 | 12.06.2024 / 61 | Cingife |
| Halil Kiçik | Erkek | Bekir / Hatice | 1947 | 12.06.2024 / 77 | Kilis |
| Sabah Abdalo | Kadin | Suphi / Bedriye | 1970 | 11.06.2024 / 54 | Kilis |
| Aslı Kurt | Kadin | Harun / Yıldız | 2023 | 11.06.2024 / 1 | Bağbaşı |
| Ramazan Çelik | Erkek | Mehmet / Nazlı | 1960 | 12.06.2024 / 64 | Dülük |
| Adul Kaya | Kadin | Nebi / İslim | 1948 | 12.06.2024 / 76 | Şanlıurfa |
| Şıhmüslüm Çelik | Erkek | Müslüm / Güley | 1939 | 11.06.2024 / 85 | Hisar |
| Hayrettin Hançerkıran | Erkek | Memikdede / Emine | 1952 | 12.06.2024 / 72 | Kahramanmaraş |
| Nazmiye Doğan | Kadin | Abdo / Meryem | 1941 | 12.06.2024 / 83 | Cebeler |
| Ökkeş Geçer | Erkek | Mustafa / Fatma | 1951 | 11.06.2024 / 73 | Sırasöğüt |
| Zalıkha Naser Agha | Kadin | Nasıf / Hamıda | 1932 | 11.06.2024 / 92 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Hediye Epengin | Kadin | Hamit / Hemi | 1960 | 12.06.2024 / 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ali Mahmud | Erkek | Haso / Yezi | 1951 | 12.06.2024 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ali Taş | Erkek | Recep / Nesibe | 1942 | 12.06.2024 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mahmud Sbahi | Erkek | Ahmed / Aliye | 1982 | 07.06.2024 / 42 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Elif Artık | Kadin | Zeydan / İslim | 1931 | 12.06.2024 / 93 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ömer Hicazi | Erkek | Abdulselam / Esma | 2018 | 12.06.2024 / 6 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Halil İbrahim Ağaoğlu | Erkek | Hasan / Dünya | 1991 | 11.06.2024 / 33 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Nehle Hoveyiş Şeyh Muhammed | Erkek | Şerif / Nehle | 2024 | 12.06.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mustafa Can Bulur | Erkek | İsa / Bediha | 2024 | 11.06.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Alı Kalaajı | Erkek | Omar / Samıa | 1955 | 12.06.2024 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep’te Defin Listesi 12 Haziran Çarşamba
Gaziantep’te Defin Listesi 12 Haziran Çarşamba günü 2'si bebek olmak üzere 21 erkek, 14 kadın toplam 35 kişi toprağa verildi.
Yorumlar


