| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY | 29 | 22 | 4 | 3 | 67 | 23 | 44 | 70 |
| 2.FENERBAHÇE | 29 | 20 | 4 | 5 | 72 | 36 | 36 | 64 |
| 3.BEŞİKTAŞ | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 28 | 29 | 62 |
| 4.ADANA DEMİRSPOR | 30 | 16 | 9 | 5 | 62 | 33 | 29 | 57 |
| 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 | 48 |
| 6.TRABZONSPOR | 29 | 13 | 6 | 10 | 46 | 42 | 4 | 45 |
| 7.YUKATEL KAYSERİSPOR | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 8.ARABAM.COM KONYASPOR | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 33 | 5 | 42 |
| 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 10 | 11 | 8 | 63 | 54 | 9 | 41 |
| 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 11.CORENDON ALANYASPOR | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 55 | -10 | 35 |
| 12.MKE ANKARAGÜCÜ | 29 | 10 | 4 | 15 | 37 | 43 | -6 | 34 |
| 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 29 | 9 | 6 | 14 | 40 | 47 | -7 | 33 |
| 14.KASIMPAŞA | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 |
| 15.İSTANBULSPOR | 29 | 8 | 5 | 16 | 36 | 58 | -22 | 29 |
| 16.BITEXEN GİRESUNSPOR | 29 | 6 | 9 | 14 | 30 | 54 | -24 | 27 |
| 17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 6 | 7 | 16 | 31 | 51 | -20 | 25 |
| 18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 29 | 5 | 8 | 16 | 38 | 54 | -16 | 23 |
| 19.ATAKAŞ HATAYSPOR | 29 | 6 | 5 | 18 | 19 | 62 | -43 | 23 |
Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Süper Lig'de puan durumu
Tüm Spor - Süper Lig'de 31. hafta, bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Galatarasay 70 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
Bunlar da ilginizi çekebilir