| Vergi Öncesi Kâr | 53.817 milyon TL |
| Net Kâr | 41.956 milyon TL |
| Toplam Aktifler | 4.994 milyar TL |
| Toplam Nakdi-Gayrinakdi Krediler | 3.490 milyar TL |
| Nakdi Krediler | 2.662 milyar TL |
| Gayrinakdi Krediler | 827.971 milyon TL |
| Toplam Mevduat | 3.132 milyar TL |
| Öz Kaynaklar | 263.628 milyon TL |
| Alınan Krediler | 417.686 milyon TL |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 292.175 milyon TL |
VakıfBank’ın Aktif Büyüklüğü 5 trilyon TL’ye Ulaştı
Sürdürülebilir ve kârlı büyümesini devam ettiren VakıfBank, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bir önceki yılın aynı dönemine göre aktiflerinde yüzde 40 oranında artış kaydeden VakıfBank’ın aktif büyüklüğü 5 trilyon TL seviyesine ulaştı.
Bunlar da ilginizi çekebilir