Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Vakkas Satıcı | Erkek | Halil / Sabiha | 1959 | 05.09.2024 / 65 | Asri Mezarlık |
Abdulkerim Koçer | Erkek | Mustafa / Zekiye | 1950 | 05.09.2024 / 74 | Asri Mezarlık |
Mehmet Avcı | Erkek | Küllo / Zeliha | 1948 | 06.09.2024 / 76 | Asri Mezarlık |
Ayşe Öztürk | Kadin | Ali / Ayişe | 1953 | 06.09.2024 / 71 | Asri Mezarlık |
Efnan Aytemiş | Kadin | Mehmet Can / Gülizar | 1990 | 06.09.2024 / 34 | Asri Mezarlık |
Ayşe Şahin | Kadin | Mustafa / Ayşe | 1941 | 06.09.2024 / 83 | Sarıtepe |
Şerafettin Batmaz | Erkek | Ali / Bani | 1950 | 05.09.2024 / 74 | İbrahimli |
Hasan Atuşağı | Erkek | Mustafa / Elif | 1948 | 06.09.2024 / 76 | Atatürk |
Ali Vural | Erkek | Hüseyin / Emine | 1966 | 05.09.2024 / 58 | Küllü |
Ayşe Yeşil | Kadin | Duran / Duran | 1952 | 05.09.2024 / 72 | Kahramanmaraş |
Mehmet Ertürk | Erkek | Ahmet / Münevver | 1936 | 06.09.2024 / 88 | Aktoprak |
Muhammed Süleyman | Erkek | Ömer / Hadduç | 1966 | 05.09.2024 / 58 | Fatih |
Dilber Akıl | Kadin | Ökkeş / Emine | 1962 | 05.09.2024 / 62 | Güllüce |
Yakup Ekiciler | Erkek | Muhittin / Güler | 1970 | 05.09.2024 / 54 | Muhacirosman |
Hasan Alıcı | Erkek | Mehmet / Döne | 1935 | 04.09.2024 / 89 | Yolveren |
Mehmet Öztürk | Erkek | Şıh Nahsan / Döne | 1941 | 06.09.2024 / 83 | İncesu |
Mahmoud Alzayad | Erkek | Azez / Yazia | 2013 | 05.09.2024 / 11 | Kilis |
Hamit Şahin | Erkek | Cuma / Güllü | 1961 | 05.09.2024 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı |
Şemse Muhammad | Kadin | Muhammad / Aliye | 1963 | 06.09.2024 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
Youssef Kalays | Erkek | Yahya / Ghaısaa | 2004 | 05.09.2024 / 20 | Yeşilkent Mezarlığı |
Tülay Kızılkaya | Kadin | Mehmet Ali / İsminur | 1955 | 05.09.2024 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Melike Elenur Gezer | Kadin | Taner / Melike Elanur | 2024 | 05.09.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bozan Aslan | Erkek | Abdulkadir / Ayşe | 1970 | 05.09.2024 / 54 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Parmaksız | Kadin | Burak / Tuğce | 2024 | 05.09.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Beşir Kerim | Erkek | Ahmed / Aişe | 1941 | 05.09.2024 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Emine Şahinler | Kadin | Abdurahman / Emine | 1927 | 06.09.2024 / 97 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hasan Alhaj Obıed | Erkek | Mohamad / Rahma | 1964 | 05.09.2024 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 06 Eylül Cuma
Gaziantep’te Defin Listesi 06 Eylül Cuma günü 2'si bebek olmak üzere 17 erkek, 10 kadın toplam 27 kişi toprağa verildi.