| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı |
Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatma Yıldız | Kadın | Halil / Selver | 1940 | 29.10.2021 / 81 |
Yığınlı |
| Recep Tatar | Erkek | Hasan Hüseyin / Yeter | 1955 | 29.10.2021 / 66 |
Asri Mezarlık |
| Nuri Özdemir | Erkek | Tahir / Fatma | 1961 | 29.10.2021 / 60 |
Asri Mezarlık |
| Recep Gülmez | Erkek | Abdülkani / Halime | 1936 | 28.10.2021 / 85 |
Asri Mezarlık |
| Emmun Karabağ | Kadın | Ali / Zahide | 1934 | 29.10.2021 / 87 |
Taşlıca |
| Perihan Şahbaz | Kadın | Hasan / Nuriye | 1928 | 29.10.2021 / 93 |
Asri Mezarlık |
| Hanifi Aydın | Erkek | Mehmet / Emine | 1941 | 29.10.2021 / 80 |
Asri Mezarlık |
| Hüseyin Ediz | Erkek | Şıh Mehmet / Ümmü Gülsüm | 1944 | 29.10.2021 / 77 | Asri Mezarlık |
| Döndü Karabağ | Kadın | Necip / Rahime | 1942 | 29.10.2021 / 79 | Aktoprak |
| Asiya Köten | Kadın | Mehmet / Zemzem | 1963 | 28.10.2021 / 58 | Asri Mezarlık |
| Memet Sait Kurt | Erkek | Uzeyr / Hayriye | 1938 | 29.10.2021 / 83 | Asri Mezarlık |
| Zahide Şahin | Kadın | Abdullah / Fatma | 1971 | 29.10.2021 / 50 | Asri Mezarlık |
| Fatma Demir | Kadın | Mehmet / Dilber | 1923 | 29.10.2021 / 98 | Sakçagözü |
| İhsan Yıldız | Erkek | Mehmet / Elif | 1979 | 29.10.2021 / 42 | Yığınlı |
| Şükrü Germi | Erkek | Ahmet / Hatice | 1941 | 30.10.2021 / 80 | Asri Mezarlık |
| Bilal Er | Erkek | Ömer / Güllü | 1945 | 30.10.2021 / 76 | Asri Mezarlık |
| Eser Karabağ | Kadın | Mehmet / Hava | 1968 | 29.10.2021 / 53 | Taşlıca |
| Vahit Özdemir | Erkek | Mehmet / Nazile | 1971 | 29.10.2021 / 50 | Yeşilkent |
| Mehmet Kalkan | Erkek | Ökkeş / Sefa | 1949 | 30.10.2021 / 72 | Çaybaşı |
| Osman Bekler | Erkek | Mehmet / Selver | 1929 | 30.10.2021 / 92 | Battal |
| Mehmet Ali Sezen | Erkek | Kahraman / Zeliha | 1937 | 29.10.2021 / 84 | Suboğaz |
| Ayşe Güneş | Kadın | Vakkas / Fatma | 1935 | 29.10.2021 / 86 | Akpınar |
| Selim Çam | Erkek | Ali / Selver | 1971 | 29.10.2021 / 50 | Yamaçoba |
| Mahmut Bodur | Erkek | Memik / Yeter | 1946 | 30.10.2021 / 75 | Karacaburç |
| Ali Aytekin | Erkek | Ali / Emine | 1962 | 29.10.2021 / 59 | Sarısalkım |
| Fatma Elhaddur | Kadın | Türki / Hatice | 1979 | 30.10.2021 / 42 | Kilis |
| Güley Yeter | Kadın | Haci / Elif | 1931 | 30.10.2021 / 90 | Aşağıyufkalı |
| Mehmet Özen | Erkek | Mehmet / Gülüzar | 1942 | 29.10.2021 / 79 | İbrahimli |
| Halil Kök | Erkek | Hoşan / Safiye | 1962 | 29.10.2021 / 59 | Dibecik |
| Şiho Terlemez | Erkek | Şiho / Naciye | 1942 | 30.10.2021 / 79 | Hacar |
| Zahide Gören | Kadın | Haydar / Fatma | 1945 | 30.10.2021 / 76 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Bebek Muhammed Bir | Erkek | Muhammed Hayr / Rim | 2021 | 29.10.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Bebek Muhammed İki | Erkek | Muhammed Hayr / Rim | 2021 | 30.10.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Bebek Öz | Erkek | Mahmut / Ayşe | 2021 | 28.10.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Fatma Yıldırım | Kadın | Mustafa / Nermin | 2000 | 30.10.2021 / 21 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Avaş Küçük | Kadın | Ali / Zeynep | 1937 | 30.10.2021 / 84 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Gülten Törer | Kadın | Ümit / Ayşe | 2019 | 30.10.2021 / 2 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Servet Uysal | Erkek | Hüseyin / Kıymet | 1975 | 29.10.2021 / 46 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Hüseyin Küçükkuş | Erkek | Ahmet Demo / Hilfe | 1959 | 29.10.2021 / 62 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Gülay Yavuz | Kadın | Ahmet / Ayşe | 1978 | 30.10.2021 / 43 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Gülay Yavuz | Kadın | Ahmet / Ayşe | 1978 | 30.10.2021 / 43 | Yeşil Kent Mezarlığı |









