| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 502,33 | 502,40 |
| Çeyrek Altın | 796,79 | 814,70 |
| Cumhuriyet Altını | 3.301,00 | 3.351,00 |
| Tam Altın | 3.286,77 | 3.368,41 |
| Yarım Altın | 1.588,61 | 1.629,40 |
| Ons Altın | 1.759 | 1.760 |
| Has Altın | 501,27 | 501,34 |
| 22 Ayar Bilezik | 454,17 | 454,44 |
| Altın KG (Dolar) | 56.286 | 56.291 |
| Altın KG (Euro) | 65.995 | 66.001 |









