| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 38,7289 | 38,7407 | 0,34% | 09:04 |
| Euro | 43,541 | 43,5717 | 0,10% | 09:04 |
| İngiliz Sterlini | 51,3213 | 51,3635 | -0,05% | 09:04 |
| İsviçre Frangı | 46,5988 | 46,6246 | 0,46% | 09:04 |
| Japon Yeni | 0,267 | 0,2662 | 0,24% | 09:03 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,2654 | 10,3169 | 0,00% | 07:54 |
| Norveç Kronu | 3,686 | 3,7045 | -0,12% | 08:49 |
| Danimarka Kronu | 5,794 | 5,8231 | -0,02% | 08:49 |
| Avustralya Doları | 24,6519 | 24,7754 | -0,29% | 08:49 |
| Kanada Doları | 27,6625 | 27,8012 | 0,01% | 08:48 |
| İsveç Kronu | 3,9533 | 3,9732 | -0,08% | 08:49 |
| Ruble | 0,4667 | 0,4691 | 0,23% | 08:48 |









