| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.129,45 | 4.129,94 | 0,01 | 08:51 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.788,49 | 3.819,61 | 0,42% | 08:50 |
| Altın (ONS) | 3.323,25 | 3323,63 | 0,54% | 09:05 |
| Altın ($/kg) | 106.101,00 | 106.111,00 | 0,34% | 08:50 |
| Altın (Euro/kg) | 119.337,00 | 119.348,00 | 0,34% | 08:50 |
| Cumhuriyet Altını | 27.077,00 | 27.339,00 | 0,61% | 02:44 |
| Yarım Altın | 13.580,00 | 13732 | 0,60% | 02:44 |
| Çeyrek Altın | 6.790,00 | 6.866,00 | 0,006 | 02:43 |
| Reşat Altını | 27.109,47 | 27.371,95 | 0,73% | 02:44 |
| Kulplu Reşat Altını | 27.111,69 | 27.374,20 | 0,74% | 02:44 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.788,84 | 4.001,64 | 0,60% | 02:44 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 3.014,50 | 3.014,85 | 0,63% | 08:51 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.272,83 | 3.227,70 | 0,51% | 02:44 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 67.316,48 | 68.393,14 | -1,28% | 16:59 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 136.315,87 | 138.976,20 | -1,28% | 16:59 |
| Gremse Altın | 67.316,48 | 68.856,39 | -1,28% | 16:59 |
| Ata Altın | 27.768,05 | 28.469,06 | -1,28% | 16:59 |
| Tam Altın | 26.926,59 | 27.458,33 | -1,28% | 16:59 |
| Külçe Altın ($) | 108.480,00 | 108.530,00 | -1,17% | 16:59 |
| Has Altın | 4.108,80 | 4.109,29 | 0,63% | 08:51 |
| Hamit Altın | 27.109,47 | 27.371,95 | 0,73% | 02:44 |
| Gümüş (TL/GR) | 40,4 | 40,45 | 0,36% | 08:50 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,48 | 32,52 | 0,22% | 09:05 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 28,92 | 28,96 | 0,21% | 09:05 |









