| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.148,66 | 4.149,15 | -0,01 | 13:48 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.823,27 | 3.840,12 | -0,86% | 13:48 |
| Altın (ONS) | 3.340,95 | 3341,26 | -0,73% | 14:03 |
| Altın ($/kg) | 106.848,00 | 106.860,00 | -0,76% | 13:48 |
| Altın (Euro/kg) | 120.995,00 | 121.009,00 | -0,76% | 13:48 |
| Cumhuriyet Altını | 27.259,00 | 27.403,00 | -0,95% | 13:48 |
| Yarım Altın | 13.672,00 | 13764 | -0,96% | 13:48 |
| Çeyrek Altın | 6.836,00 | 6.882,00 | -0,0096 | 13:48 |
| Reşat Altını | 27.291,47 | 27.435,95 | -0,84% | 13:48 |
| Kulplu Reşat Altını | 27.293,69 | 27.438,20 | -0,83% | 13:48 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.814,28 | 4.010,91 | -0,95% | 13:48 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 3.028,52 | 3.028,88 | -0,80% | 13:48 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.288,48 | 3.234,04 | -0,81% | 13:48 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 67.163,87 | 68.238,16 | -1,50% | 13:42 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 136.006,84 | 138.661,28 | -1,50% | 13:42 |
| Gremse Altın | 67.163,87 | 68.700,36 | -1,50% | 13:42 |
| Ata Altın | 27.705,10 | 28.404,55 | -1,50% | 13:42 |
| Tam Altın | 26.865,55 | 27.396,11 | -1,50% | 13:42 |
| Külçe Altın ($) | 108.200,00 | 108.250,00 | -1,43% | 13:47 |
| Has Altın | 4.127,92 | 4.128,40 | -0,80% | 13:48 |
| Hamit Altın | 27.291,47 | 27.435,95 | -0,84% | 13:48 |
| Gümüş (TL/GR) | 40,3 | 40,35 | -0,04% | 13:48 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,39 | 32,43 | -0,06% | 14:03 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 28,7 | 28,74 | 0,14% | 14:03 |









