| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,4184 | 36,4357 | 0,05% | 09:15 |
| Euro | 39,4744 | 39,5548 | 0,56% | 09:12 |
| İngiliz Sterlini | 47,0475 | 47,1378 | 0,31% | 09:15 |
| İsviçre Frangı | 40,9281 | 40,9592 | 0,17% | 09:15 |
| Japon Yeni | 0,2466 | 0,2438 | -0,44% | 09:12 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,6898 | 9,7383 | 0,00% | 08:57 |
| Norveç Kronu | 3,335 | 3,3517 | 0,13% | 09:00 |
| Danimarka Kronu | 5,2672 | 5,2936 | 0,16% | 09:00 |
| Avustralya Doları | 23,0366 | 23,1521 | -0,02% | 08:57 |
| Kanada Doları | 25,3533 | 25,4804 | 0,05% | 09:00 |
| İsveç Kronu | 3,575 | 3,5929 | 0,30% | 09:00 |
| Ruble | 0,402 | 0,4041 | 0,00% | 08:57 |









