| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.096,69 | 4.097,21 | 0,00 | 09:00 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.757,43 | 3.789,54 | -0,29% | 09:00 |
| Altın (ONS) | 3.308,07 | 3308,49 | -0,27% | 09:15 |
| Altın ($/kg) | 105.867,00 | 105.882,00 | -0,24% | 09:00 |
| Altın (Euro/kg) | 120.800,00 | 120.817,00 | -0,24% | 09:00 |
| Cumhuriyet Altını | 26.832,00 | 27.067,00 | -0,31% | 09:00 |
| Yarım Altın | 13.457,00 | 13585 | -0,31% | 09:00 |
| Çeyrek Altın | 6.729,00 | 6.792,00 | -0,0032 | 09:00 |
| Reşat Altını | 26.864,47 | 27.099,95 | -0,19% | 09:00 |
| Kulplu Reşat Altını | 26.866,69 | 27.102,20 | -0,18% | 09:00 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.754,45 | 3.958,89 | -0,31% | 09:00 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.990,59 | 2.990,96 | -0,20% | 09:00 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.251,66 | 3.198,45 | -0,26% | 09:00 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 66.060,40 | 67.117,58 | 0,25% | 17:00 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 133.772,31 | 136.384,25 | 0,25% | 17:00 |
| Gremse Altın | 66.060,40 | 67.572,20 | 0,25% | 17:00 |
| Ata Altın | 27.249,91 | 27.938,11 | 0,25% | 17:00 |
| Tam Altın | 26.424,16 | 26.946,22 | 0,25% | 17:00 |
| Külçe Altın ($) | 107.100,00 | 107.150,00 | 0,28% | 17:00 |
| Has Altın | 4.076,21 | 4.076,73 | -0,20% | 09:00 |
| Hamit Altın | 26.864,47 | 27.099,95 | -0,19% | 09:00 |
| Gümüş (TL/GR) | 40,68 | 40,71 | -0,17% | 09:00 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,88 | 32,93 | 0,00% | 09:15 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 28,91 | 28,95 | 0,07% | 09:14 |









