| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 38,5383 | 38,5992 | 0,41% | 23:54 |
| Euro | 43,6192 | 43,6547 | 0,24% | 23:58 |
| İngiliz Sterlini | 51,2705 | 51,356 | 0,20% | 23:58 |
| İsviçre Frangı | 46,5832 | 46,719 | 0,77% | 23:59 |
| Japon Yeni | 0,2677 | 0,2665 | 0,18% | 23:59 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,2164 | 10,2676 | -0,18% | 23:58 |
| Norveç Kronu | 3,6802 | 3,6987 | 0,04% | 23:59 |
| Danimarka Kronu | 5,8013 | 5,8304 | -0,10% | 23:59 |
| Avustralya Doları | 24,6876 | 24,8114 | 0,75% | 23:59 |
| Kanada Doları | 27,7246 | 27,8635 | 0,07% | 23:59 |
| İsveç Kronu | 3,9671 | 3,987 | 0,72% | 23:59 |
| Ruble | 0,463 | 0,4654 | -1,02% | 23:50 |









