| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.017,76 | 4.018,46 | 0,00 | 23:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.704,75 | 3.728,48 | 0,63% | 23:30 |
| Altın (ONS) | 3.240,09 | 3240,57 | 0,05% | 23:59 |
| Altın ($/kg) | 103.650,00 | 103.669,00 | 0,03% | 23:59 |
| Altın (Euro/kg) | 117.227,00 | 117.248,00 | 0,03% | 23:59 |
| Cumhuriyet Altını | 26.429,00 | 26.717,00 | 0,16% | 23:59 |
| Yarım Altın | 13.255,00 | 13420 | 0,24% | 23:59 |
| Çeyrek Altın | 6.628,00 | 6.710,00 | 0,0024 | 23:59 |
| Reşat Altını | 26.461,47 | 26.749,95 | 0,29% | 23:59 |
| Kulplu Reşat Altını | 26.463,69 | 26.752,20 | 0,30% | 23:59 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.698,06 | 3.910,86 | 0,24% | 23:59 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.932,96 | 2.933,48 | 0,36% | 23:59 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.216,96 | 3.165,59 | 0,20% | 23:59 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 65.237,55 | 66.281,95 | 0,63% | 16:54 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 132.106,04 | 134.686,23 | 0,63% | 16:51 |
| Gremse Altın | 65.268,42 | 66.762,48 | 0,67% | 17:00 |
| Ata Altın | 26.910,49 | 27.590,27 | 0,63% | 16:51 |
| Tam Altın | 26.095,02 | 26.610,73 | 0,63% | 16:51 |
| Külçe Altın ($) | 105.700,00 | 105.750,00 | 0,86% | 17:01 |
| Has Altın | 3.997,67 | 3.998,37 | 0,36% | 23:59 |
| Hamit Altın | 26.461,47 | 26.749,95 | 0,29% | 23:59 |
| Gümüş (TL/GR) | 39,65 | 39,75 | -0,85% | 23:59 |
| Gümüş ($/ONS) | 31,96 | 32,06 | -1,11% | 23:59 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 28,26 | 28,4 | -1,05% | 23:59 |









