| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.362,45 | 3.362,94 | -0,10% | 08:35 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.083,89 | 3.111,30 | -0,30% | 08:34 |
| Altın (ONS) | 2.863,85 | 2.864,30 | -0,33% | 08:50 |
| Altın ($/kg) | 91.606,00 | 91.619,00 | -0,35% | 08:35 |
| Altın (Euro/kg) | 95.286,00 | 95.300,00 | -0,35% | 08:35 |
| Cumhuriyet Altını | 22.073,00 | 22.251,00 | -0,10% | 08:31 |
| Yarım Altın | 11.071,00 | 11.172,00 | -0,10% | 08:32 |
| Çeyrek Altın | 5.534,00 | 5.585,00 | -0,13% | 08:30 |
| Reşat Altını | 22.105,47 | 22.283,95 | 0,04% | 08:31 |
| Kulplu Reşat Altını | 22.107,69 | 22.286,20 | 0,05% | 08:31 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.089,06 | 3.258,59 | -0,08% | 08:33 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.454,59 | 2.454,95 | -0,10% | 08:35 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.841,75 | 2.718,71 | -0,08% | 08:32 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 54.623,63 | 55.487,92 | -1,27% | 16:34 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 110.651,77 | 112.792,19 | -1,24% | 15:39 |
| Gremse Altın | 54.696,27 | 55.937,99 | -1,14% | 16:56 |
| Ata Altın | 22.559,10 | 23.124,70 | -1,15% | 16:58 |
| Tam Altın | 21.849,45 | 22.277,17 | -1,27% | 16:34 |
| Külçe Altın ($) | 93.600,00 | 93.650,00 | -1,00% | 17:02 |
| Has Altın | 3.345,64 | 3.346,13 | -0,10% | 08:35 |
| Hamit Altın | 22.105,47 | 22.283,95 | 0,04% | 08:31 |
| Gümüş (TL/GR) | 31,21 | 36,64 | 0,14% | 08:35 |
| Gümüş ($/ONS) | 31,21 | 31,27 | 0,16% | 08:49 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 30,04 | 30,09 | 0,30% | 08:49 |









