| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.060,57 | 4.061,04 | -0,01 | 12:12 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.737,06 | 3.769,67 | -1,98% | 12:12 |
| Altın (ONS) | 3.281,68 | 3282,04 | -1,12% | 12:26 |
| Altın ($/kg) | 105.049,00 | 105.061,00 | -1,07% | 12:12 |
| Altın (Euro/kg) | 119.374,00 | 119.388,00 | -1,07% | 12:12 |
| Cumhuriyet Altını | 26.725,00 | 26.890,00 | -2,20% | 12:11 |
| Yarım Altın | 13.404,00 | 13497 | -2,20% | 12:11 |
| Çeyrek Altın | 6.702,00 | 6.749,00 | -0,0219 | 12:11 |
| Reşat Altını | 26.757,47 | 26.922,95 | -2,08% | 12:11 |
| Kulplu Reşat Altını | 26.759,69 | 26.925,20 | -2,07% | 12:11 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.739,56 | 3.933,14 | -2,19% | 12:11 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.964,21 | 2.964,56 | -0,95% | 12:12 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.242,50 | 3.180,83 | -1,86% | 12:11 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 65.872,19 | 66.926,44 | -0,97% | 12:10 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 133.300,79 | 135.903,74 | -1,04% | 12:00 |
| Gremse Altın | 65.872,19 | 67.379,76 | -0,97% | 12:10 |
| Ata Altın | 27.438,73 | 28.131,60 | 0,09% | 12:54 |
| Tam Altın | 26.355,73 | 26.876,48 | -0,94% | 12:03 |
| Külçe Altın ($) | 106.650,00 | 106.700,00 | -1,05% | 12:11 |
| Has Altın | 4.040,26 | 4.040,73 | -0,95% | 12:12 |
| Hamit Altın | 26.757,47 | 26.922,95 | -2,08% | 12:11 |
| Gümüş (TL/GR) | 40,76 | 40,81 | -0,24% | 12:12 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,97 | 33 | -0,27% | 12:26 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 29,06 | 29,1 | -0,07% | 12:26 |









