| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.699,06 | 3.699,55 | 0,00 | 09:38 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.394,85 | 3.420,58 | 0,25% | 09:38 |
| Altın (ONS) | 3.029,87 | 3030,23 | 0,34% | 09:53 |
| Altın ($/kg) | 96.856,00 | 96.865,00 | 0,26% | 09:38 |
| Altın (Euro/kg) | 105.304,00 | 105.313,00 | 0,26% | 09:38 |
| Cumhuriyet Altını | 24.198,00 | 24.382,00 | -0,01% | 09:38 |
| Yarım Altın | 12.137,00 | 12242 | -0,01% | 09:38 |
| Çeyrek Altın | 6.069,00 | 6.121,00 | 0 | 09:37 |
| Reşat Altını | 24.230,47 | 24.414,95 | 0,12% | 09:38 |
| Kulplu Reşat Altını | 24.232,69 | 24.417,20 | 0,13% | 09:38 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.385,84 | 3.568,64 | -0,01% | 09:38 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.700,31 | 2.700,67 | 0,30% | 09:38 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.024,82 | 2.931,44 | -0,01% | 09:38 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 59.594,35 | 60.535,22 | -0,10% | 16:38 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 120.678,56 | 123.008,75 | -0,10% | 16:38 |
| Gremse Altın | 59.594,35 | 60.945,25 | -0,10% | 16:38 |
| Ata Altın | 24.582,67 | 25.198,16 | -0,10% | 16:38 |
| Tam Altın | 23.837,74 | 24.303,55 | -0,10% | 16:38 |
| Külçe Altın ($) | 97.500,00 | 97.550,00 | 0,00% | 16:38 |
| Has Altın | 3.680,57 | 3.681,05 | 0,30% | 09:38 |
| Hamit Altın | 24.230,47 | 24.414,95 | 0,12% | 09:38 |
| Gümüş (TL/GR) | 41,11 | 41,17 | 0,15% | 09:37 |
| Gümüş ($/ONS) | 33,74 | 33,78 | 0,42% | 09:52 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 31,32 | 31,35 | 0,22% | 09:52 |









