| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.099,20 | 4.100,23 | -0,01 | 23:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.781,19 | 3.812,75 | -0,86% | 23:30 |
| Altın (ONS) | 3.318,98 | 3319,68 | -0,90% | 23:59 |
| Altın ($/kg) | 106.178,00 | 106.208,00 | -0,90% | 23:59 |
| Altın (Euro/kg) | 121.115,00 | 121.149,00 | -0,90% | 23:59 |
| Cumhuriyet Altını | 27.034,00 | 27.289,00 | -0,75% | 23:54 |
| Yarım Altın | 13.559,00 | 13697 | -0,75% | 23:54 |
| Çeyrek Altın | 6.779,00 | 6.849,00 | -0,0074 | 23:54 |
| Reşat Altını | 27.066,47 | 27.321,95 | -0,63% | 23:54 |
| Kulplu Reşat Altını | 27.068,69 | 27.324,20 | -0,62% | 23:54 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.782,75 | 3.991,35 | -0,74% | 23:54 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.992,42 | 2.993,17 | -0,71% | 23:59 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.269,08 | 3.220,66 | -0,63% | 23:54 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 65.906,27 | 66.961,06 | -0,83% | 16:59 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 133.460,20 | 136.066,19 | -0,83% | 16:59 |
| Gremse Altın | 65.906,27 | 67.414,61 | -0,83% | 16:59 |
| Ata Altın | 27.186,34 | 27.872,95 | -0,83% | 16:59 |
| Tam Altın | 26.362,51 | 26.883,38 | -0,83% | 16:59 |
| Külçe Altın ($) | 106.950,00 | 107.000,00 | -0,83% | 16:59 |
| Has Altın | 4.078,71 | 4.079,73 | -0,71% | 23:59 |
| Hamit Altın | 27.066,47 | 27.321,95 | -0,63% | 23:54 |
| Gümüş (TL/GR) | 40,84 | 40,9 | -1,23% | 23:59 |
| Gümüş ($/ONS) | 33,08 | 33,12 | -1,34% | 23:59 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 29,09 | 29,17 | -1,05% | 23:59 |









