| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.692,06 | 3.692,53 | 0,00 | 08:56 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.385,26 | 3.415,93 | 0,15% | 08:56 |
| Altın (ONS) | 3.024,73 | 3025,11 | 0,17% | 09:11 |
| Altın ($/kg) | 96.694,00 | 96.706,00 | 0,09% | 08:56 |
| Altın (Euro/kg) | 104.557,00 | 104.570,00 | 0,09% | 08:56 |
| Cumhuriyet Altını | 24.140,00 | 24.332,00 | 0,09% | 08:56 |
| Yarım Altın | 12.106,00 | 12216 | 0,09% | 08:56 |
| Çeyrek Altın | 6.054,00 | 6.108,00 | 0,0008 | 08:56 |
| Reşat Altını | 24.172,47 | 24.364,95 | 0,23% | 08:56 |
| Kulplu Reşat Altını | 24.174,69 | 24.367,20 | 0,24% | 08:56 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.377,40 | 3.561,03 | 0,09% | 08:56 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.695,20 | 2.695,54 | 0,12% | 08:56 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.019,63 | 2.926,23 | 0,07% | 08:56 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 59.624,93 | 60.582,18 | -0,01% | 16:38 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 120.740,48 | 123.104,19 | -0,01% | 16:38 |
| Gremse Altın | 59.624,93 | 60.992,53 | -0,01% | 16:38 |
| Ata Altın | 24.595,28 | 25.217,71 | -0,01% | 16:38 |
| Tam Altın | 23.849,97 | 24.322,40 | -0,01% | 16:38 |
| Külçe Altın ($) | 97.500,00 | 97.550,00 | 0,26% | 16:39 |
| Has Altın | 3.673,60 | 3.674,06 | 0,12% | 08:56 |
| Hamit Altın | 24.172,47 | 24.364,95 | 0,23% | 08:56 |
| Gümüş (TL/GR) | 41,06 | 41,09 | -0,31% | 08:56 |
| Gümüş ($/ONS) | 33,63 | 33,67 | -0,18% | 09:10 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 31,18 | 31,22 | -0,13% | 09:10 |









