| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,4297 | 36,448 | 0,04% | 09:18 |
| Euro | 38,3226 | 38,3584 | 0,53% | 09:18 |
| İngiliz Sterlini | 46,1766 | 46,2182 | 0,39% | 09:18 |
| İsviçre Frangı | 40,6229 | 40,6737 | 0,16% | 09:18 |
| Japon Yeni | 0,2443 | 0,2436 | -0,53% | 09:17 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,7115 | 9,7602 | 0,00% | 04:19 |
| Norveç Kronu | 3,2792 | 3,2956 | 0,37% | 09:03 |
| Danimarka Kronu | 5,1324 | 5,1581 | 0,48% | 09:03 |
| Avustralya Doları | 23,2169 | 23,3333 | 0,27% | 09:02 |
| Kanada Doları | 25,6533 | 25,7819 | 0,23% | 09:03 |
| İsveç Kronu | 3,434 | 3,4512 | 0,46% | 09:03 |
| Ruble | 0,4113 | 0,4134 | -0,04% | 09:02 |









