| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.443,11 | 3.443,35 | -0,38% | 09:12 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.212,02 | 3.233,07 | -0,44% | 09:08 |
| Altın (ONS) | 2.936,48 | 2.936,85 | -0,47% | 09:26 |
| Altın ($/kg) | 93.959,00 | 93.966,00 | -0,46% | 09:12 |
| Altın (Euro/kg) | 98.592,00 | 98.599,00 | -0,46% | 09:12 |
| Cumhuriyet Altını | 22.936,00 | 23.096,00 | -0,34% | 09:12 |
| Yarım Altın | 11.504,00 | 11.596,00 | -0,34% | 09:10 |
| Çeyrek Altın | 5.753,00 | 5.799,00 | -0,33% | 09:08 |
| Reşat Altını | 22.968,47 | 23.128,95 | -0,19% | 09:12 |
| Kulplu Reşat Altını | 22.970,69 | 23.131,20 | -0,18% | 09:12 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.209,09 | 3.380,92 | -0,34% | 09:12 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.513,47 | 2.513,65 | -0,38% | 09:12 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.916,06 | 2.803,00 | -0,28% | 09:12 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 56.589,15 | 57.499,26 | -0,28% | 16:44 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 114.652,36 | 116.900,09 | -0,23% | 16:40 |
| Gremse Altın | 56.618,45 | 57.918,68 | -0,23% | 16:40 |
| Ata Altın | 23.355,11 | 23.946,81 | -0,23% | 16:40 |
| Tam Altın | 22.635,66 | 23.084,68 | -0,28% | 16:44 |
| Külçe Altın ($) | 96.600,00 | 96.650,00 | -0,10% | 17:00 |
| Has Altın | 3.425,89 | 3.426,14 | -0,38% | 09:12 |
| Hamit Altın | 22.968,47 | 23.128,95 | -0,19% | 09:12 |
| Gümüş (TL/GR) | 32,29 | 37,88 | -0,11% | 09:11 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,29 | 32,33 | -0,03% | 09:26 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 30,82 | 30,86 | -0,13% | 09:25 |









