| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.092,15 | 4.092,65 | 0,00 | 09:25 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.796,93 | 3.837,93 | 0,81% | 09:25 |
| Altın (ONS) | 3.319,41 | 3320,08 | 0,36% | 09:39 |
| Altın ($/kg) | 106.288,00 | 106.354,00 | -0,12% | 09:24 |
| Altın (Euro/kg) | 120.991,00 | 121.067,00 | -0,12% | 09:24 |
| Cumhuriyet Altını | 27.161,00 | 27.414,00 | 0,93% | 09:25 |
| Yarım Altın | 13.620,00 | 13757 | 0,91% | 09:25 |
| Çeyrek Altın | 6.811,00 | 6.880,00 | 0,0094 | 09:25 |
| Reşat Altını | 27.193,47 | 27.446,95 | 1,05% | 09:25 |
| Kulplu Reşat Altını | 27.195,69 | 27.449,20 | 1,06% | 09:25 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.800,60 | 4.009,48 | 0,93% | 09:25 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.987,27 | 2.987,63 | -0,16% | 09:25 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.280,06 | 3.233,07 | 0,79% | 09:25 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 66.904,77 | 67.975,05 | -2,29% | 13:59 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 135.482,16 | 138.126,65 | -2,29% | 13:59 |
| Gremse Altın | 66.904,77 | 68.435,48 | -2,29% | 13:59 |
| Ata Altın | 27.598,22 | 28.295,03 | -2,29% | 13:59 |
| Tam Altın | 26.761,91 | 27.290,48 | -2,29% | 13:59 |
| Külçe Altın ($) | 108.350,00 | 108.400,00 | -2,52% | 13:39 |
| Has Altın | 4.071,69 | 4.072,19 | -0,15% | 09:25 |
| Hamit Altın | 27.193,47 | 27.446,95 | 1,05% | 09:25 |
| Gümüş (TL/GR) | 41,05 | 41,1 | -0,66% | 09:25 |
| Gümüş ($/ONS) | 33,29 | 33,34 | -0,71% | 09:39 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 29,33 | 29,38 | -1,04% | 09:39 |









