| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.174,88 | 4.175,25 | 0,01 | 13:22 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.804,83 | 3.838,47 | 0,77% | 13:22 |
| Altın (ONS) | 3.328,41 | 3328,78 | 1,02% | 13:37 |
| Altın ($/kg) | 106.444,00 | 106.456,00 | 0,98% | 13:22 |
| Altın (Euro/kg) | 120.797,00 | 120.811,00 | 0,98% | 13:22 |
| Cumhuriyet Altını | 27.207,00 | 27.408,00 | 0,71% | 13:22 |
| Yarım Altın | 13.645,00 | 13767 | 0,71% | 13:22 |
| Çeyrek Altın | 6.824,00 | 6.885,00 | 0,0073 | 13:22 |
| Reşat Altını | 27.239,47 | 27.440,95 | 0,83% | 13:22 |
| Kulplu Reşat Altını | 27.241,69 | 27.443,20 | 0,84% | 13:22 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.806,96 | 4.011,71 | 0,71% | 13:22 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 3.047,66 | 3.047,93 | 1,26% | 13:22 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.283,98 | 3.234,59 | 0,60% | 13:22 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 67.092,00 | 68.165,16 | 0,99% | 12:49 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 135.861,30 | 138.512,95 | 0,99% | 12:49 |
| Gremse Altın | 67.092,00 | 68.626,87 | 0,99% | 12:49 |
| Ata Altın | 27.675,45 | 28.374,17 | 0,99% | 12:49 |
| Tam Altın | 26.836,80 | 27.366,80 | 0,99% | 12:49 |
| Külçe Altın ($) | 107.450,00 | 107.500,00 | 0,94% | 12:44 |
| Has Altın | 4.154,00 | 4.154,38 | 1,26% | 13:22 |
| Hamit Altın | 27.239,47 | 27.440,95 | 0,83% | 13:22 |
| Gümüş (TL/GR) | 41,57 | 41,62 | 0,56% | 13:22 |
| Gümüş ($/ONS) | 33,12 | 33,16 | 0,33% | 13:36 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 29,17 | 29,21 | -0,27% | 13:37 |









