| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,4087 | 36,4592 | 0,44% | 23:59 |
| Euro | 38,1115 | 38,1983 | -0,09% | 23:57 |
| İngiliz Sterlini | 45,9353 | 46,1445 | 0,14% | 23:59 |
| İsviçre Frangı | 40,5733 | 40,647 | 0,53% | 23:59 |
| Japon Yeni | 0,2456 | 0,2441 | 0,27% | 23:58 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,6943 | 9,7429 | 0,02% | 23:16 |
| Norveç Kronu | 3,261 | 3,2773 | -0,41% | 23:59 |
| Danimarka Kronu | 5,0982 | 5,1237 | -0,31% | 23:59 |
| Avustralya Doları | 23,1088 | 23,2246 | -0,62% | 23:58 |
| Kanada Doları | 25,5439 | 25,6719 | -0,31% | 23:58 |
| İsveç Kronu | 3,4119 | 3,429 | -0,14% | 23:59 |
| Ruble | 0,4107 | 0,4128 | 0,30% | 23:58 |









