| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.437,53 | 3.438,07 | 0,26% | 23:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.235,07 | 3.260,79 | 0,61% | 21:39 |
| Altın (ONS) | 2.934,68 | 2.935,11 | -0,10% | 23:59 |
| Altın ($/kg) | 93.887,00 | 93.898,00 | -0,10% | 23:59 |
| Altın (Euro/kg) | 98.365,00 | 98.377,00 | -0,10% | 23:59 |
| Cumhuriyet Altını | 23.016,00 | 23.190,00 | 0,22% | 22:29 |
| Yarım Altın | 11.546,00 | 11.645,00 | 0,23% | 22:31 |
| Çeyrek Altın | 5.772,00 | 5.822,00 | 0,22% | 22:30 |
| Reşat Altını | 23.048,47 | 23.222,95 | 0,36% | 22:29 |
| Kulplu Reşat Altını | 23.050,69 | 23.225,20 | 0,37% | 22:29 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.220,97 | 3.395,33 | 0,23% | 22:31 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.509,40 | 2.509,79 | 0,26% | 23:59 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.923,36 | 2.812,86 | 0,19% | 22:30 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 56.515,06 | 57.424,02 | 0,24% | 16:33 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 114.533,71 | 116.779,21 | 0,32% | 16:12 |
| Gremse Altın | 56.589,15 | 57.888,73 | 0,37% | 16:53 |
| Ata Altın | 23.330,94 | 23.922,04 | 0,32% | 16:12 |
| Tam Altın | 22.606,02 | 23.054,47 | 0,24% | 16:33 |
| Külçe Altın ($) | 96.600,00 | 96.650,00 | 0,26% | 16:50 |
| Has Altın | 3.420,34 | 3.420,88 | 0,26% | 23:59 |
| Hamit Altın | 23.048,47 | 23.222,95 | 0,36% | 22:29 |
| Gümüş (TL/GR) | 32,52 | 38,14 | -0,73% | 23:59 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,52 | 32,56 | -1,00% | 23:59 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 31,07 | 31,12 | -0,61% | 23:59 |









