| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,4051 | 36,4126 | 0,31% | 09:17 |
| Euro | 38,2111 | 38,259 | 0,07% | 09:16 |
| İngiliz Sterlini | 46,0967 | 46,1649 | 0,18% | 09:17 |
| İsviçre Frangı | 40,4788 | 40,509 | 0,19% | 09:16 |
| Japon Yeni | 0,2431 | 0,2413 | -0,92% | 09:16 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,692 | 9,7406 | 0,00% | 09:00 |
| Norveç Kronu | 3,2679 | 3,2843 | -0,20% | 09:02 |
| Danimarka Kronu | 5,1086 | 5,1342 | -0,10% | 09:02 |
| Avustralya Doları | 23,2046 | 23,321 | -0,21% | 09:02 |
| Kanada Doları | 25,6111 | 25,7395 | -0,05% | 09:02 |
| İsveç Kronu | 3,4123 | 3,4294 | -0,13% | 09:02 |
| Ruble | 0,4102 | 0,4123 | 0,17% | 08:57 |









