| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.429,41 | 3.429,96 | 0,03% | 09:02 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.215,65 | 3.237,36 | -0,11% | 09:01 |
| Altın (ONS) | 2.927,76 | 2.928,30 | -0,33% | 09:16 |
| Altın ($/kg) | 93.734,00 | 93.747,00 | -0,26% | 09:02 |
| Altın (Euro/kg) | 98.486,00 | 98.500,00 | -0,26% | 09:02 |
| Cumhuriyet Altını | 22.918,00 | 23.105,00 | -0,15% | 09:00 |
| Yarım Altın | 11.494,00 | 11.600,00 | -0,15% | 09:00 |
| Çeyrek Altın | 5.747,00 | 5.800,00 | -0,15% | 09:00 |
| Reşat Altını | 22.950,47 | 23.137,95 | -0,01% | 09:00 |
| Kulplu Reşat Altını | 22.952,69 | 23.140,20 | 0,00% | 09:00 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.206,45 | 3.382,19 | -0,15% | 09:00 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.503,47 | 2.503,87 | 0,03% | 09:02 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.915,00 | 2.804,59 | -0,10% | 09:01 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 56.407,92 | 57.299,49 | -0,32% | 17:12 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 114.226,04 | 116.433,70 | -0,32% | 17:12 |
| Gremse Altın | 56.425,49 | 57.705,54 | -0,29% | 17:10 |
| Ata Altın | 23.268,27 | 23.851,27 | -0,32% | 17:12 |
| Tam Altın | 22.563,17 | 23.004,48 | -0,32% | 17:12 |
| Külçe Altın ($) | 96.650,00 | 96.700,00 | 0,08% | 16:55 |
| Has Altın | 3.412,68 | 3.413,14 | 0,04% | 09:02 |
| Hamit Altın | 22.950,47 | 23.137,95 | -0,01% | 09:00 |
| Gümüş (TL/GR) | 32,8 | 38,42 | 0,01% | 09:05 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,8 | 32,84 | -0,15% | 09:18 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 31,27 | 31,31 | 0,00% | 09:15 |









