Altın |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 705,69 | 705,83 | % -8,67 | 08:59 | |
| Çeyrek Altın | 1.662,06 | 1.700,90 | % 6,62 | 17:10 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.891,00 | 6.995,00 | % 6,68 | 17:11 | |
| Tam Altın | 6.856,00 | 7.032,46 | % 6,62 | 17:10 | |
| Yarım Altın | 3.313,73 | 3.401,79 | % 6,62 | 17:10 | |
| Ons Altın | 1.792 | 1.792 | % 0,19 | 09:04 | |
| Has Altın | 731,88 | 732,00 | % -5,28 | 08:49 | |
| 22 Ayar Bilezik | 947,37 | 948,76 | % 0,00 | 17:10 | |
| Altın KG (Dolar) | 57.347 | 57.359 | % 0,24 | 08:49 | |
| Altın KG (Euro) | 64.716 | 64.730 | % 0,24 | 08:49 |









