| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.018,60 | 4.019,05 | 0,00 | 08:06 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.726,73 | 3.760,85 | -0,32% | 08:07 |
| Altın (ONS) | 3.215,34 | 3215,67 | -0,43% | 08:21 |
| Altın ($/kg) | 102.981,00 | 102.993,00 | -0,33% | 08:06 |
| Altın (Euro/kg) | 116.064,00 | 116.078,00 | -0,33% | 08:06 |
| Cumhuriyet Altını | 26.619,00 | 26.882,00 | -0,44% | 08:06 |
| Yarım Altın | 13.350,00 | 13482 | -0,44% | 08:06 |
| Çeyrek Altın | 6.676,00 | 6.741,00 | -0,0044 | 08:06 |
| Reşat Altını | 26.651,47 | 26.914,95 | -0,31% | 08:06 |
| Kulplu Reşat Altını | 26.653,69 | 26.917,20 | -0,31% | 08:06 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.724,41 | 3.928,71 | -0,44% | 08:06 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.933,58 | 2.933,90 | -0,27% | 08:06 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.233,52 | 3.178,20 | -0,36% | 08:07 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 66.011,65 | 67.068,03 | 0,78% | 16:44 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 133.673,59 | 136.283,57 | 0,78% | 16:44 |
| Gremse Altın | 66.011,65 | 67.522,31 | 0,78% | 16:44 |
| Ata Altın | 27.229,80 | 27.917,48 | 0,78% | 16:44 |
| Tam Altın | 26.404,66 | 26.926,33 | 0,78% | 16:44 |
| Külçe Altın ($) | 105.340,00 | 105.390,00 | 0,66% | 16:44 |
| Has Altın | 3.998,50 | 3.998,95 | -0,27% | 08:06 |
| Hamit Altın | 26.651,47 | 26.914,95 | -0,31% | 08:06 |
| Gümüş (TL/GR) | 40,25 | 40,3 | -0,20% | 08:06 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,26 | 32,3 | -0,15% | 08:21 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 28,66 | 28,71 | -0,24% | 08:21 |









