| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 3.396,97 | 3.397,32 | 0,59% | 12:33 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.165,31 | 3.183,99 | 0,39% | 12:33 |
| Altın (ONS) | 2.910,72 | 2.911,15 | 0,45% | 12:48 |
| Altın ($/kg) | 93.169,00 | 93.179,00 | 0,49% | 12:33 |
| Altın (Euro/kg) | 97.571,00 | 97.582,00 | 0,49% | 12:33 |
| Cumhuriyet Altını | 22.561,00 | 22.680,00 | 0,38% | 12:29 |
| Yarım Altın | 11.319,00 | 11.390,00 | 0,41% | 12:30 |
| Çeyrek Altın | 5.659,00 | 5.695,00 | 0,41% | 12:30 |
| Reşat Altını | 22.593,47 | 22.712,95 | 0,53% | 12:29 |
| Kulplu Reşat Altını | 22.595,69 | 22.715,20 | 0,54% | 12:29 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.156,84 | 3.320,04 | 0,37% | 12:33 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.479,79 | 2.480,04 | 0,59% | 12:33 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.883,84 | 2.761,28 | 0,30% | 12:33 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 55.327,38 | 56.202,40 | 0,70% | 17:00 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 112.037,94 | 114.204,39 | 0,70% | 17:00 |
| Gremse Altın | 55.327,38 | 56.583,08 | 0,70% | 17:00 |
| Ata Altın | 22.822,54 | 23.394,60 | 0,70% | 17:00 |
| Tam Altın | 22.130,95 | 22.564,02 | 0,70% | 17:00 |
| Külçe Altın ($) | 95.100,00 | 95.150,00 | 0,44% | 12:27 |
| Has Altın | 3.379,98 | 3.380,33 | 0,59% | 12:33 |
| Hamit Altın | 22.593,47 | 22.712,95 | 0,53% | 12:29 |









