| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.080,17 | 4.081,80 | 0,00 | 09:51 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.751,97 | 3.783,29 | -0,45% | 16:42 |
| Altın (ONS) | 3.326,81 | 3328,14 | 0,01% | 03:00 |
| Altın ($/kg) | 106.425,00 | 106.467,00 | -0,01% | 03:00 |
| Altın (Euro/kg) | 121.964,00 | 122.012,00 | -0,01% | 03:00 |
| Cumhuriyet Altını | 26.757,00 | 27.012,00 | 0,20% | 09:51 |
| Yarım Altın | 13.420,00 | 13558 | 0,21% | 09:51 |
| Çeyrek Altın | 6.710,00 | 6.779,00 | 0,0021 | 09:51 |
| Reşat Altını | 26.789,47 | 27.044,95 | 0,33% | 09:51 |
| Kulplu Reşat Altını | 26.791,69 | 27.047,20 | 0,33% | 09:51 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.743,89 | 3.950,91 | 0,20% | 09:51 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.978,52 | 2.979,72 | 0,45% | 09:51 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.245,16 | 3.192,99 | 0,17% | 09:51 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 65.698,56 | 66.750,15 | 0,00% | 17:06 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 133.039,58 | 135.637,62 | -0,17% | 17:06 |
| Gremse Altın | 65.759,87 | 67.264,96 | -0,08% | 16:57 |
| Ata Altın | 27.088,01 | 27.772,20 | -0,22% | 17:02 |
| Tam Altın | 26.267,16 | 26.786,21 | -0,22% | 17:02 |
| Külçe Altın ($) | 107.150,00 | 107.200,00 | 0,14% | 17:07 |
| Has Altın | 4.059,77 | 4.061,39 | 0,45% | 09:51 |
| Hamit Altın | 26.789,47 | 27.044,95 | 0,33% | 09:51 |
| Gümüş (TL/GR) | 39,88 | 39,97 | 0,49% | 09:51 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,52 | 32,59 | 0,12% | 03:00 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 28,61 | 28,68 | 0,10% | 10:00 |









