| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.078,23 | 4.078,70 | 0,00 | 09:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.749,02 | 3.787,44 | -0,34% | 09:03 |
| Altın (ONS) | 3.331,97 | 3332,35 | -0,33% | 09:18 |
| Altın ($/kg) | 106.399,00 | 106.412,00 | -0,52% | 09:03 |
| Altın (Euro/kg) | 121.723,00 | 121.738,00 | -0,51% | 09:03 |
| Cumhuriyet Altını | 26.773,00 | 26.984,00 | -0,46% | 09:03 |
| Yarım Altın | 13.428,00 | 13544 | -0,46% | 09:03 |
| Çeyrek Altın | 6.714,00 | 6.772,00 | -0,0046 | 09:03 |
| Reşat Altını | 26.805,47 | 27.016,95 | -0,34% | 09:03 |
| Kulplu Reşat Altını | 26.807,69 | 27.019,20 | -0,33% | 09:03 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.746,20 | 3.946,85 | -0,45% | 09:03 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.977,11 | 2.977,45 | -0,49% | 09:03 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.246,58 | 3.190,21 | -0,38% | 09:03 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 65.813,07 | 66.866,41 | 3,38% | 16:58 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 133.271,47 | 135.873,87 | 3,38% | 16:58 |
| Gremse Altın | 65.813,07 | 67.319,33 | 3,38% | 16:58 |
| Ata Altın | 27.147,89 | 27.833,56 | 3,38% | 16:58 |
| Tam Altın | 26.325,23 | 26.845,38 | 3,38% | 16:58 |
| Külçe Altın ($) | 107.000,00 | 107.050,00 | 3,03% | 17:01 |
| Has Altın | 4.057,84 | 4.058,30 | -0,49% | 09:03 |
| Hamit Altın | 26.805,47 | 27.016,95 | -0,34% | 09:03 |
| Gümüş (TL/GR) | 39,81 | 39,87 | -0,77% | 09:03 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,55 | 32,6 | -0,46% | 09:18 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 28,67 | 28,71 | -0,10% | 09:18 |









