|
Altın Fiyatları
|
Alış | Satış | % | Saat |
| 3.153,61 | 3.154,01 | 0,10% | 12:06 | |
| 22 Ayar Bilezik | 2.871,93 | 2.891,48 | 0,09% | 12:05 |
| Altın (ONS) | 2.741,77 | 2.742,10 | 0,02% | 12:21 |
| Altın ($/kg) | 87.734,00 | 87.744,00 | 0,04% | 12:06 |
| Altın (Euro/kg) | 91.634,00 | 91.645,00 | 0,04% | 12:06 |
| Cumhuriyet Altını | 20.501,00 | 20.607,00 | -0,12% | 12:06 |
| Yarım Altın | 10.285,00 | 10.350,00 | -0,09% | 12:07 |
| Çeyrek Altın | 5.140,00 | 5.172,00 | -0,14% | 12:04 |
| Reşat Altını | 20.533,47 | 20.639,95 | 0,04% | 12:06 |
| Kulplu Reşat Altını | 20.535,69 | 20.642,20 | 0,05% | 12:06 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 2.868,87 | 3.018,98 | -0,08% | 12:07 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.302,14 | 2.302,42 | 0,10% | 12:06 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.706,28 | 2.554,66 | -0,09% | 12:06 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.452,78 | 51.253,08 | -0,50% | 12:00 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.166,89 | 104.147,27 | -0,50% | 12:00 |
| Gremse Altın | 50.452,78 | 51.600,24 | -0,50% | 12:00 |
| Ata Altın | 20.811,77 | 21.334,41 | -0,50% | 12:00 |
| Tam Altın | 20.181,11 | 20.576,98 | -0,50% | 12:00 |
| Külçe Altın ($) | 87.830,00 | 87.880,00 | -0,53% | 12:05 |
| Has Altın | 3.137,79 | 3.138,28 | 0,10% | 12:06 |
| Hamit Altın | 20.533,47 | 20.639,95 | 0,04% | 12:06 |









