| Altın Fiyatları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.029,59 | 4.030,06 | 0,00 | 09:16 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.714,72 | 3.748,67 | -0,38% | 09:16 |
| Altın (ONS) | 3.217,94 | 3218,32 | -0,67% | 09:31 |
| Altın ($/kg) | 103.182,00 | 103.193,00 | -0,46% | 09:16 |
| Altın (Euro/kg) | 115.721,00 | 115.734,00 | -0,46% | 09:16 |
| Cumhuriyet Altını | 26.512,00 | 26.778,00 | -0,19% | 09:16 |
| Yarım Altın | 13.295,00 | 13448 | -0,22% | 09:16 |
| Çeyrek Altın | 6.647,00 | 6.724,00 | -0,0021 | 09:16 |
| Reşat Altını | 26.544,47 | 26.810,95 | -0,07% | 09:16 |
| Kulplu Reşat Altını | 26.546,69 | 26.813,20 | -0,06% | 09:16 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.708,88 | 3.918,88 | -0,22% | 09:16 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.941,60 | 2.941,94 | -0,09% | 09:16 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.223,62 | 3.171,08 | -0,18% | 09:16 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 64.753,86 | 65.773,74 | 0,26% | 16:58 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 131.126,56 | 133.653,53 | 0,26% | 16:58 |
| Gremse Altın | 64.753,86 | 66.219,25 | 0,26% | 16:58 |
| Ata Altın | 26.710,97 | 27.378,72 | 0,26% | 16:58 |
| Tam Altın | 25.901,54 | 26.406,70 | 0,26% | 16:58 |
| Külçe Altın ($) | 104.000,00 | 104.050,00 | 0,34% | 17:03 |
| Has Altın | 4.009,44 | 4.009,91 | -0,09% | 09:16 |
| Hamit Altın | 26.544,47 | 26.810,95 | -0,07% | 09:16 |
| Gümüş (TL/GR) | 40,52 | 40,59 | -0,16% | 09:16 |
| Gümüş ($/ONS) | 32,38 | 32,42 | -0,64% | 09:31 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 28,87 | 28,91 | -0,93% | 09:30 |









