| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| 22 Ayar Bilezik | 3.118,79 | 3.142,07 | 0,19% | 10:23 |
| Altın (ONS) | 2.892,34 | 2.893,07 | -0,16% | 10:45 |
| Altın ($/kg) | 92.581,00 | 92.595,00 | -0,11% | 10:31 |
| Altın (Euro/kg) | 96.037,00 | 96.052,00 | -0,11% | 10:31 |
| Cumhuriyet Altını | 22.254,00 | 22.386,00 | -0,02% | 10:23 |
| Yarım Altın | 11.162,00 | 11.240,00 | -0,02% | 10:30 |
| Çeyrek Altın | 5.581,00 | 5.620,00 | -0,02% | 10:28 |
| Reşat Altını | 22.286,47 | 22.418,95 | 0,13% | 10:23 |
| Kulplu Reşat Altını | 22.288,69 | 22.421,20 | 0,14% | 10:23 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.113,67 | 3.277,59 | -0,01% | 10:30 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 2.452,45 | 2.452,80 | 0,06% | 10:30 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.857,00 | 2.731,94 | -0,02% | 10:29 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 54.788,14 | 55.654,85 | 0,00% | 17:02 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 110.945,99 | 113.091,76 | 0,00% | 17:02 |
| Gremse Altın | 54.788,14 | 56.031,83 | 0,65% | 17:02 |
| Ata Altın | 22.600,11 | 23.166,68 | 0,65% | 17:02 |
| Tam Altın | 21.915,26 | 22.344,19 | 0,65% | 17:02 |
| Külçe Altın ($) | 94.200,00 | 94.250,00 | 0,27% | 17:02 |
| Has Altın | 3.341,93 | 3.342,44 | 0,04% | 10:31 |









