| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
| ABD Doları | 36,5916 | 36,6044 | 0,05% | 08:52 |
| Euro | 39,9176 | 39,952 | -0,05% | 08:52 |
| İngiliz Sterlini | 47,3263 | 47,3698 | -0,03% | 08:53 |
| İsviçre Frangı | 41,4026 | 41,4311 | -0,09% | 08:53 |
| Japon Yeni | 0,2485 | 0,2457 | -0,86% | 08:43 |
| Suudi Arabistan Riyali | 9,7493 | 9,7982 | 0,00% | 02:02 |
| Norveç Kronu | 3,4306 | 3,4478 | -0,06% | 08:39 |
| Danimarka Kronu | 5,3429 | 5,3697 | -0,18% | 08:40 |
| Avustralya Doları | 23,0038 | 23,1191 | -0,10% | 08:40 |
| Kanada Doları | 25,3191 | 25,446 | -0,03% | 08:40 |
| İsveç Kronu | 3,6459 | 3,6642 | -0,15% | 08:40 |
| Ruble | 0,427 | 0,4292 | 0,00% | 08:23 |









